Metro · Tramvay · Marmaray · Metrobüs · İZBAN — tüm hatlar tek sayfada
8 hat · 2 yakada 300+ km raylı sistem
2 kıtayı 13 dakikada birleştiriyor
5 hat · nostaljik hatlar dahil
Haftada 2 milyon+ yolcu
| Hat | Güzergâh | Çalışma Saatleri | Sefer Sıklığı |
|---|---|---|---|
| M1 | Yenikapı – Atatürk Havalimanı / Kirazlı | 06:00 – 00:00 | Pik: 4 dk · Normal: 7 dk |
| M2 | Yenikapı – Hacıosman | 06:15 – 00:00 | Pik: 3 dk · Normal: 6 dk |
| M3 | Kayaşehir Merkez – Bakırköy Sahil | 06:00 – 00:00 | Pik: 5 dk · Normal: 9 dk |
| M4 | Kadıköy – Sabiha Gökçen Havalimanı | 06:00 – 23:59 | Pik: 6 dk · Normal: 10 dk |
| M5 | Üsküdar – Sultanbeyli | 06:00 – 00:00 | Pik: 5 dk · Normal: 9 dk |
| M6 | Levent – Boğaziçi Üniversitesi | 07:00 – 22:45 | Normal: 12 dk |
| M7 | Kabataş – Mahmutbey | 06:00 – 00:00 | Pik: 6 dk · Normal: 11 dk |
| M8 | Bostancı – Parseller | 06:00 – 23:30 | Normal: 12 dk |
| Hat | Güzergâh | Çalışma Saatleri | Sefer Sıklığı |
|---|---|---|---|
| T1 | Kabataş – Bağcılar | 06:00 – 00:00 | Pik: 3 dk · Normal: 5 dk |
| T2 | Taksim – Tünel (Nostaljik) | 07:00 – 21:00 | Normal: 10 dk |
| T3 | Kadıköy – Moda (Nostaljik) | 07:00 – 21:00 – Ring seferi | Normal: 12 dk |
| T4 | Topkapı – Mescid-i Selam | 06:00 – 00:00 | Pik: 6 dk · Normal: 10 dk |
| T5 | Eminönü – Alibeyköy Cep Otogarı | 06:00 – 23:00 | Normal: 8 dk |
| Hat | Güzergâh | Çalışma Saatleri | Sefer Sıklığı |
|---|---|---|---|
| MR1 | Halkalı – Gebze (Tam Hat) | 05:30 – 01:00 | Pik: 8 dk · Normal: 15 dk |
| MR2 | Halkalı – Pendik | 05:45 – 00:40 | Normal: 12 dk |
| MR3 | Bakırköy – Söğütlüçeşme | 06:00 – 00:30 | Normal: 10 dk |
| Hat | Güzergâh | Çalışma Saatleri | Sefer Sıklığı |
|---|---|---|---|
| 34 | Avcılar – Zincirlikuyu | 06:00 – 00:00 | Pik: 30 sn – 1 dk |
| 34A | Cevizlibağ – Söğütlüçeşme | 06:00 – 00:00 | Pik: 1-2 dk |
| 34AS | Avcılar – Söğütlüçeşme | 06:00 – 00:00 | Pik: 2-3 dk |
| 34BZ | Beylikdüzü – Zincirlikuyu | 05:30 – 00:10 | Pik: 2-4 dk |
| Hat | Güzergâh | Çalışma Saatleri | Sefer Sıklığı |
|---|---|---|---|
| İZBAN | Aliağa – Cumaovası / Tepeköy | 05:20 – 00:40 | Pik: 12 dk · Normal: 20 dk |
İstanbulkart tüm araçlarda geçerli mi? Evet — metro, tramvay, Marmaray, metrobüs, otobüs ve İDO'da (indirimli) geçerli. Tam/öğrenci tarifesi kart tipine göre değişir.
Gece yarısından sonra ulaşım nasıl? Metrobüs ve bazı metro hatları gece yarısına kadar çalışır. 00:00-06:00 arası gece otobüsleri (isteğe bağlı) devrededir.
Marmaray aktarması ücretli mi? Aynı yön içi hat değişiminde ilk aktarma ücretsizdir (İstanbulkart ile).